媒体物业清单

 面板▲位置小镇纬度经度类型大小
1 K922 美国60号公路交叉口Rainelle37.9780800000-80.7585900000 海报 10.6 x 22.9
2 K923 60号国道东(Rainelle以东四分之一英里)Rainelle37.9795700000-80.7567500000 海报 10.6 x 22.9
3 K924 60号国道东(Rainelle以东四分之一英里)Rainelle37.9795700000-80.7567500000 海报 10.6 x 22.9
4 K925 60号国道东(Rainelle以东半英里)Rainelle37.9806000000-80.7556600000 海报 10.6 x 22.9
5 K926 60号国道东(Rainelle以东半英里)Rainelle37.9806000000-80.7556600000 海报 10.6 x 22.9
6 K927 美国公路60号,山东1号刘易斯堡37.7931100000-80.4172000000 海报 10.6 x 22.9
7 K929 美国60号丘陵弯道考德威尔37.7757100000-80.3832800000 海报 10.6 x 22.9
8 K930 Us 60 e白硫泉37.8020300000-80.2833000000 海报 10.6 x 22.9
9 K931 美国道219号枫树镇 FAIRLEA37.7853300000-80.4555300000 海报 10.6 x 22.9
10 K932 美国道219号枫树镇 FAIRLEA37.7853300000-80.4555300000 海报 10.6 x 22.9
11 K934 美国道219 - 317号,费尔街以西.FAIRLEA37.7802490000-80.4598890000 海报 10.6 x 22.9
1